Categoría | Especificación |
Espesor máximo del objeto | 5,1 cm (2,0 pulgadas) |
Tamaño de PCB estándar | 610 mm x 510 mm (24" x 20") |
Sistema de tamaño de PCB opcional | 1220 mm x 610 mm (48" x 24") |
Requisitos eléctricos del controlador de PC | Sistema operativo Windows 10 Pro 100-240 VCA, 50-60 Hz, 2 amperios |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 15° - 28° C (60° - 82° F) |
Sistema de humedad ambiental de funcionamiento | <90%W non-condensing |
Peso (sin caja) | 432 kg (950 libras) |
Peso del sistema (caja) | 545 Kg (1200 libras) |
Características de medición | Altura, área, volumen, puente de registro X-Y, detección de formas 3D realistas |
Gráficos SPC/Informes de datos | Informes personalizados definidos por el usuario SPC en tiempo real totalmente integrados |
Tecnología de sensores | Interferometría por desplazamiento de fase (PSI) |
Rango de medición | 441 umm (18.0 milésimas de pulgada) |
Cámara de video integral | Cámara CCD de alta resolución |
Campo de visión (FOV) | 24 mm x 26 mm |
Iluminación | Luz blanca basada en LED |
Velocidad de inspección | .33 seg./campo de visión |
Precisión de altura | 1 μm (0,00004") |
Medidor R&R | <10% (+/- 40% Tolerance) |
Resolución Z | 1,78 μm (0,00007") |
Resolución lateral (X-Y) | 8 μm (0,003 pulg) |
Depósito mínimo de pasta | 51 μm (0,002") |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.