modelo | XMR-800D | XMR-1000D | ||||
Parámetro | ||||||
Dimensión | 5378x1539x1490mm | 6160x1539x1490mm | ||||
Zonas de calefacción cantidad | Hacia arriba/ABAJO8 | Hacia arriba/ABAJO10 | ||||
Longitud de la zona de calentamiento | 3110 milímetros | 3892 milímetros | ||||
Zonas de refrigeración cantidad | UP 2 zonas( Circulación interna de aire frío ) | |||||
Requisitos de volumen de aire de escape | 10㎡/minx2 | |||||
Suministro eléctrico | 3 fases, 380 V 50 / 60 Hz (opción: 3 fases, 220 V 50 / 60 Hz | |||||
Potencia total | 70KW | 86KW | ||||
Arranque de potencia | 32KW | 38KW | ||||
Potencia normal | 11KW | 12KW | ||||
Tiempo de calentamiento | Aprox: 35min | |||||
Modo de control de temperatura | PIDControl de circuito cerrado+SRScontrolador (PC+PLCcontrol) | |||||
Precisión del control de temperatura | +1 Grado | |||||
Ancho máximo de PCB | 400 mm-450 mm | |||||
Las piezas son altamente | PCBTabla30 mm/abajo25 mm | |||||
Dirección de transporte | De izquierda a derechaoDe izquierda a derecha | |||||
Método de transporte | Cadena + red: cadena + soporte central; Solo cadena | |||||
Altura de la cinta de transporte | 900+ 20 mm | |||||
Velocidad de transporte | 300-2000 mm / min | |||||
Forma de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado, refrigeración por enfriadores | |||||
2645kg | 3050kg | |||||
Carril guía fijo de modo de transporte | Carril guía fijo de modo de transporte | |||||
Transporte ferroviario doble | 1、3 o1、4fijo, MAXPCBtamaño250x250mm |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Tu mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no ser exhibido públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin su permiso expreso.