



| modelo | XMR-800D | XMR-1000D | ||||
| Parámetro | ||||||
| Dimensión | 5378x1539x1490mm | 6160x1539x1490mm | ||||
| Cantidad de zonas de calefacción | Hacia arriba/ABAJO8 | Hacia arriba/ABAJO10 | ||||
| Longitud de la zona de calefacción | 3110mm | 3892mm | ||||
| Cantidad de zonas de enfriamiento | UP 2 zonas( Circulación interna de aire frío :) | |||||
| Requisitos de volumen de aire de escape | 10㎡/minx2 | |||||
| Suministro eléctrico | 3 fases, 380V 50/60Hz (opción: 3 fases, 220v50/60Hz | |||||
| Potencia total | 70KW | 86KW | ||||
| Arrancar la energía | 32KW | 38KW | ||||
| Energía normal | 11KW | 12KW | ||||
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 35 min | |||||
| Modo de control de temperatura | PIDControl en lazo cerrado+SRScontrolador (PC+PLCcontrol) | |||||
| Precisión del control de temperatura | +1 grado | |||||
| Ancho máximo de la PCB | 400mm-450mm | |||||
| Las piezas son muy altas | PCBTapiada30mm/abajo25mm | |||||
| Dirección del transporte | De izquierda a derechaoR-L | |||||
| Método de transporte | Cadena + red: cadena + soporte central; Solo cadena | |||||
| Altura de la cinta transportadora | 900+ 20mm | |||||
| Velocidad de transporte | 300-2000mm/min | |||||
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire forzado, enfriamiento de los enfriadores | |||||
| 2645kg | 3050kg | |||||
| Guía fija de modo de transporte | Guía fija de modo de transporte | |||||
| Transporte ferroviario doble | 1、3 o1、4arreglado, MAXPCBtamaño250x250mm | |||||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.