Modelo | Dinension (L * W * H mm) | Componente PAM tipo l | 7 pulgadas | 13 pulgadas | Tipo de bastidor |
N260 | 1400*400*1400 | 7 pulgadas + 13 pulgadas | 224 | 36 | Móvil |
N396 | 1350*400*1400 | 7 pulgadas + 13 pulgadas | 360 | 36 | Móvil |
N450 | 1720*400*1740 | 7 pulgadas + 13 pulgadas | 400 | 48 | Móvil |
N850 | 1720*400*1740 | 7 pulgadas + 13 pulgadas | 800 | 48 | Móvil |
N480 | 2100*650*1800 | 13 pulgadas | 0 | 480 | Tipo estacionario |
N1060 | 2100*400*1800 | 7 pulgadas + 13 pulgadas | 1000 | 600 | Tipo estacionario |
N1200 | 2100*400*1650 | 7 pulgadas | 1200 | 0 | Tipo estacionario |
N1400 | 2100*400*1800 | 7 pulgadas | 1400 | 0 | Tipo estacionario |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviarán directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.