

| Tipo de máquina | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
|---|---|---|
| Capacidad de alineación de máquinas @ 2.0 CmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
| Capacidad de alineación del sistema @ 2.0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
| Capacidad de impresión húmeda @ 2.0 CpK – Certificado AVS | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
| Tiempo del ciclo central | 8 seg | 6,5 seg |
| Sistema de Transporte Estándar | Etapa única | 3 etapas |
| Limpiador de plantillas (USC) | IUSC (Ciclón opcional) | Ciclón |
| Sistema de vacío de soplador de canal lateral USC | 25 litros/min | 35 litros/min |
| Sujetado lateral (más ajustado) | Opción | Opción (etapa única) |
| Sujetación Multipropósito (APC) | Opción | Opción* |
| Verificación máx. 750 mm²/seg | Opción | |
| Verificación máx. 1700mm²/seg | Opción | Estándar |
| Grid-Lok® | Opción | Opción |
| Aguijón | Opción | Opción |
| Verificación y trazabilidad | Opción | Opción |
| Bucle cerrado a SPI (ProDEK) | Opción |
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.