| Montaje modular compacto de alta velocidad RX-8 | ||
|---|---|---|
| Tamaño del tablero | 50×50~510mm*¹ *²×450mm | |
| Altura de los componentes | 3mm | |
| Tamaño del componente | 0201*³~□5mm | |
| Velocidad de colocación (Óptimo) |
Chip | 100.000CPH |
| Colocación Exactitud |
±0,04mm (Cpk ≧1) | |
| Capacidad del alimentador | Hasta 56 *⁴ | |
| Fuente de alimentación | AC200V trifásico, 220V 430V *⁵ | |
| Poder aparente | 2,1kVA | |
| Presión de aire de funcionamiento | 0,5±0,05MPa | |
| Consumo de aire (estándar) | 20L/min ANR (durante el funcionamiento normal) | |
| Dimensiones de la máquina (Ancho x Re x Alto)*⁶ | 998 mm×1.895 mm×1.530 mm | |
| Masa (aproximadamente) | 1.810 kg (con banco fijo)/ 1.760 kg (con cambio de banco) | |
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.