Spezifischer Parameter | RZS (All-in-One-Maschine) | RHS (Hochgeschwindigkeits-Maschine) | |
---|---|---|---|
Theoretische Geschwindigkeit | 0,19 Sek./Stück | 0,16 Sek./Stück | |
Einfügerichtung | - | Standard: -90°~+90°, 360° optional, Schritte von 1° | |
Komponenten-Typen | Vertikales Klebeband Verpackungsmaterialien wie Kondensatoren, Transistoren, LED-Leuchten, Schlüsselschalter, Widerstände, Steckverbinder, Federn, Potentiometer, Sicherungshalter, Sicherungseinsätze usw. mit einem Lochabstand von 12,7 mm/15,0 mm | - | |
Komponenten-Spezifikationen | - | Die maximale Höhe beträgt 23 mm, der maximale Durchmesser 13 mm (anpassbar) | |
Spannweite des Bleis | - | Doppelter Abstand 2,5/3,5/5,0/7,5/10,0 mm (optional) | |
Schnittlänge der Komponentenleitung | - | 1,2 ~ 2,2 mm (einstellbar) | |
Größe des Substrats | - | 5050 mm ~ 400280 mm | |
Dicke des Substrats | - | 0,79-2,36 mm (Standard: 1,6 mm) | |
Fördermethode für Leiterplatten | - | Vollautomatisch: Links→Rechts (Standard) oder Rechts→Links (optional) | |
Förderhöhe des Substrats | - | 900+20 mm | |
Geschwindigkeit der Substratförderung | - | 3 Sek./Stück | |
Befahrbare Höhe der Bauteile auf der Leiterplatte (oben/unten) | 23 mm oben/8 mm unten | - | |
Antriebssystem | AC-Servo, AC-Motoren | - | |
Methode zur Kalibrierung der Bohrlochposition | CCD-Bild-Visualsysteme, visuelle Mehrpunkt-MARK-Korrektur | - | |
Basisantriebsmethode | Importiertes Magnetventil + Präzisionszylinder | Servomotor + Präzisionsnocken | |
CTA-Fütterungsmethode | Importiertes Magnetventil + Präzisionszylinder | Servomotor | |
Programmiermethode | - | Offline/Online (Quick-Scan-Programmierfunktion) | |
Dateneingabe-Methode | - | USB-Eingang (EXCEL-Dokumentformat) | |
Erkennung defekter Leiterplatten | - | Mit automatischer Erkennungsfunktion für defekte Leiterplatten | |
Anti-Missing-Komponenten-System | - | Automatische Identifikation von Nachschubmaterialien | |
Regelsystem | - | Windows-Betriebssystem, chinesische und englische Benutzeroberfläche, Fensterplattform, LCD-Display | |
MES-System | Ohne diese Funktion | Unterstützung der MES-Schnittstelle (optional) | |
Stromversorgung/Stromversorgung | 220V, AC (einphasig) 50/60HZ, 1,5KW | 220V, AC (einphasig) 50/60HZ, 1,6KW | |
Luftdruck/Luftverbrauch | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
Abmessungen der Hauptmaschine (12 Stationen) | - | L1760 mm×B1780 mm×H1785 mm | |
Abmessungen der Hauptmaschine (20 Stationen) | - | L2518 mm×B1782 mm×H1785 mm | |
Abmessungen der Zuführstation | - | Ohne geteilte Zuführstation | |
Maschinengewicht (mit 12 Feedern) | - | Ca. 1500kg |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.