| Parámetro específico | AKM (Máquina Combinada) | AWM (Máquina de alta velocidad) | |
|---|---|---|---|
| Velocidad teórica | 0,18 seg/pcs | 0,16 seg/pcs | |
| Dirección de inserción | Paralelo 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
| Tipos de componentes | Marcadores de cable estándar de 0,6 mm, 0,4~0,8 mm (opcional), condensadores, transistores, diodos, resistencias, fusibles y otros materiales de embalaje y puentes de cinta | - | |
| Especificaciones de componentes | Longitud del cuerpo de los componentes: 3~16mm; Diámetro del cuerpo: 0,6~4mm; Diámetro del plomo: 0,4~0,8 mm | - | |
| Tramo de plomo | Doble espaciado entre agujeros 5~20mm | - | |
| Longitud de corte de plomo de componentes | 1,2~2,2 mm (ajustable) | - | |
| Tamaño del sustrato | 5050mm~330280mm | - | |
| Grosor del sustrato | 0,79-2,36 mm (Estándar: 1,6 mm) | - | |
| Método de Transporte de Placa de Circuito | Totalmente automático: izquierda→derecha (estándar) o derecha→izquierda (opcional) | - | |
| Altura del transporte del sustrato | 900±20mm | - | |
| Velocidad de transporte del sustrato | 3 segundos/pcs | - | |
| Altura aceptable de los componentes en la PCB (superior/inferior) | 12 mm por encima y 8 mm por debajo | - | |
| Sistema de transmisión | Servo de CA, motores de CA | - | |
| Método de calibración de posición de agujeros | Sistemas visuales de imagen CCD, corrección visual multipunto MARK | - | |
| Método de Base Drive | Servomotor | - | |
| Tipo de alimentador | Doméstico | Universal | |
| Método de programación | Offline/Online (función de programación de escaneo rápido) | - | |
| Método de entrada de datos | Entrada USB (formato de documento EXCEL) | - | |
| Reconocimiento de Badmarks | Con función de reconocimiento automático para placas PCB defectuosas | - | |
| Sistema de control | Sistema operativo Windows, interfaz en chino e inglés, plataforma de ventanas, pantalla LCD | - | |
| Sistema MES | Sin esta función | Soporte para la interfaz MES (opcional) | |
| Suministro eléctrico/Alimentación | 220V, CA (monofásico) 50/60HZ, 1,5KW | 220V, CA (monofásico) 50/60HZ, 1,6KW | |
| Presión del aire/Consumo de aire | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
| Dimensiones principales de la máquina | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
| Dimensiones de las estaciones alimentadoras (tipo dividido de 10 estaciones) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Dimensiones de las estaciones alimentadoras (tipo dividido de 20 estaciones) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Peso de la máquina (con 10 alimentadores) | Aproximadamente 1500 kg | Aproximadamente 1600 kg |
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.