| CATEGORÍA | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | |
| Sistema de reconocimiento | Inspección | Uso sintético de múltiples algoritmos, como WIDM, tecnología de contrasl de imagen en color, tecnología de extracción de color, similitud, tecnología de manejo de dos valores, OCR / OCV y en. | |
| Cámara | Cámara a color: 12/15/20um (opción) | ||
| Casa-lámpara | Anillo RGB LED flash de la casa de la lámpara | ||
| Velocidad de procesamiento de imágenes | Chip 0201 | <10ms | |
| Tiempo por imagen | <170ms | ||
| Posiciones de inspección | Defectos de impresión de pasta | Desalineado, desbordamiento, pegado abierto, mancha | |
| Defectos de componentes | Faltante, desalineado, sesgado, lápida, valla publicitaria, volcado, polaridad invertida, incorrecto, dañado | ||
| Defectos de soldadura | Desbordamiento, insuficiente, soldadura corta, mancha | ||
| Medidas antiestáticas | Salida eléctrica antiestática, corona antiestática | ||
| Sistema de mecanismos | Tamaño de PCB | 25X25mm-480X330mm (Tamaño del cliente de la lata) | |
| Espesor de PCB | 0,5-2,5 mm | ||
| Tolerancia a la deformación de PCB | <2mm | ||
| Espacio libre de componentes | TOP≤28mm,BOT≤75mm | ||
| Piezas de espacio mínimo | Chip 0201 (15um) | ||
| Plataforma X, Y | Conductor | Sistema servo de CA | |
| Orientación | <10um | ||
| Velocidad de movimiento | 700 mm/s | ||
| Sistema blando | Sistema de operación | Microsoft Windows 7 | |
| Controlar y reconocer | Características | WIDE, estudie la plantilla OK, establezca automáticamente la imagen de la plantilla, identifique los datos y el valor numérico de error | |
| Operación | Ubicación gráfica, ajuste de micras y fácil programación | ||
| Marcar | Marcar números | Se pueden elegir 0 ~ 2 marcas | |
| Reconocimiento de la velocidad | 0.5S / piezas | ||
| Otros | Ordenador | CPU: Inte de doble núcleo, Memoria: 4G, Disco duro: 1T | |
| Monitor | TFT de 22 pulgadas | ||
| Dimensiones de la máquina (L * W * H) | 87 * 104 * 130 cm | ||
| Peso | 360KG | ||
| Fuente de alimentación | AC220V ±10%, monofásico 50 / 60Hz, consumo de energía 600W | ||
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Tu mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no ser exhibido públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin su permiso expreso.