| CATEGORÍA | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | |
| Sistema de reconocimiento | Inspección | Usando múltiples algoritmos sintéticamente como WIDM, tecnología de contrasl de imagen en color, tecnología de extracción de color, similitud, tecnología de manipulación de dos valores, OCR/OCV y demás. | |
| Cámara | Cámara en color: 15/12/20 (Opción) | ||
| Casa de la farola | Casa de lámparas LED RGB Ring | ||
| Velocidad de procesamiento de imagen | 0201 Chip | <10ms | |
| Tiempo por imagen | <170ms | ||
| Elementos de inspección | Defectos de impresión con pasta | Desalineado, desbordamiento, pegado abierto, mancha | |
| Defectos de los componentes | Falta, desalineado, sesgado, lápida, valla publicitaria, volcado, polaridad invertida, incorrecto, dañado | ||
| Defectos de soldadura | Desbordamiento, insuficiente, soldadura corta, manchas | ||
| AntiStaticMeasures | Exterior eléctrico antiestático, corona antiestática | ||
| Sistema de mecanismos | Tamaño de la PCB | 25X25mm-480X330mm (tamaño de la lata de clientes) | |
| Grosor de la PCB | 0,5-2,5 mm | ||
| Tolerancia a la curvatura de la PCB | <2mm | ||
| Espacio de Componentes | TOP≤28mm, BOT≤75mm | ||
| Partes de espacio mínimo | chip 0201 (15um) | ||
| Plataforma X,Y | Conductor | Sistema servo de CA | |
| Orientación | <10um | ||
| Velocidad de movimiento | 700mm/s | ||
| Sistema blando | Sistema operativo | Microsoft Windows 7 | |
| Control y reconocimiento | Características | WIDE, estudia la plantilla OK, configura automáticamente la imagen de la plantilla, identifica datos y el valor numérico de error | |
| Operación | Producción gráfica, ajuste de micrómetros y programación sencilla | ||
| Marcar | Números de marca | Se pueden elegir 0~2 puntos | |
| Reconociendo la velocidad | 0,5S/pcs | ||
| Otros | Ordenador | CPU: Inte dual-core, Memoria: 4G, Disco duro: 1T | |
| Monitor | TFT de 22 pulgadas | ||
| Dimensiones de la máquina (L*W*H) | 87*104*130cm | ||
| Peso | 360KG | ||
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, monofásica 50/60Hz, consumo de energía 600W | ||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.