| CATEGORÍA | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | |
| Sistema de reconocimiento | Inspección | Utilizando múltiples algoritmos sintéticamente como WDM, tecnología de contraste de imagen del color, análisis vectorial de color, similitud, dos- tecnología de manejo de valor, análisis OCR, análisis de contornos, inspección de bolas de soldadura y tecnología de análisis Wave DlP, entre otros. |
|
| Cámara | Cámara color 5MP: 20 rum (15 um, 10 u opcional) | ||
| Casa de la farola | Casa de lámparas RGB LED de 3 Rings, con coaxialóptica especial para opción. | ||
| Velocidad de procesamiento de imago | 0201 Chip | ≤10ms | |
| Tiempo por imagen | ≤170ms | ||
| Elementos de inspección | Defectos de impresión en pasta | Desalineado, desbordado, insuficiente, pegado abierto, mancha | |
| Defectos de los componentes | Falta, desalineado, sesgado, lápida, valla publicitaria, volcado, polaridad invertida, incorrecto, dañado | ||
| SolderDefects | Desbordamiento, insuficiente, soldadura corta, tinte, soldadura falsa | ||
| Soldadura por ondaInspeccionar | Desbordamiento, insuficiente, corto, exceso de soldadura, vacío de soldadura | ||
| Medidas antiestáticas | Enchufe eléctrico antiestático, corona antiestática | ||
| Sistema de Mecanismos | Tamaño de la PCB | 25x25mm~480x330mm, puede hacer un tamaño mayor según las demandas de los cients. | |
| Grosor de la PCB | ±2mm | ||
| Tolerancia a la curvatura de la PCB | 0,5 mm - 5,0 mm | ||
| Espacio de Componentes | ARRIBA<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
| Partes de espacio mínimo | 20um:0201Chip,0.4Pitch IC, 15um:01005Chip, 0.3Pitch IC | ||
| Plataforma X Y | Driber | Sistema servo de CA | |
| Orientación | <10um | ||
| Velocidad de movimiento | 700 mm/s | ||
| Sistema blando | Sistema operativo | Microsoft Windows 10 | |
| Controlandoy Reconociendo | Características | Llama automáticamente al programa e identifica la parte superior o inferior de la PCB; No soportan programación de PCB; comunicaciones de inteligencia, acoplamiento con MES; Función de alerta de datos interactivaSoporte el modelo central de base de datos centralizada | |
| Operación | Programación gráfica, fácil de manejar, múltiples algoritmos pueden ser combinaciones gratuitas, soporte para ramming progresivo offline 8depuración: Generación automática de informes SPC | ||
| Marcar | Números de marca | Se pueden elegir 3 puntos | |
| Reconociendo la velocidad | 0,5s/pcs | ||
| Otros | Dimensiones de la máquina (LxWxH) | 868x1055x1365mm | |
| PESO | ~310kg | ||
| Fuente de alimentación | AC220V:10%, monofásica 50/60HZ, consumo de energía 600W | ||
| Entorno de trabajo | Temperatura10-40ºC Humedad 30-80% HR | ||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.