

| Pista única | Pista única | Solapa | Doble cabeza | Doble vía |
| S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
| S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450PS |
| S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
| S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
| S600P | S450G | S450MF | ||
| S350A | S450M | S450FF | ||
| S450F | ||||
| Adecuado para tallar láser en panel único | Adecuado para tallado láser de doble cara | Adecuado para tallado láser en tablero de doble cara, altos requisitos para TC | Adecuado para grabado láser CT, alto panel único, ahorrando tiempo de transferencia | |
| Tipo | Modelo | Tamaño | Laborable | Localizar modelo | Alimentación del equipo | Dimensión (L*W*H) | Peso (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie S300 | S300G | 300*300 | Localización del láser | CCD+Mark | 860*1650*1550 | 550KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-track | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PF | 1000*1550*1550 | 850KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa de giro | S450AF | Movimiento láser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PD | 2,5KW | 1100KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doble extremo | S250AD | 250*250 | 2,5KW | 760*1650*1550 | 1000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doble vía | S450PS | Pista sencilla450*380Doble vía450*270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP80 | SP80U | 400*300 | Plataforma Laser Mobile | 5KW | 1450*1450*1550 | 1000KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP90 | SP90U | 500*300 | 5KW | 1600*1800*1900 | 1500KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH150 | PH150 | 180*130 | Localización del láser | CCD+Esquema | 2KW | 700KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escritorio | T100U | 100*100 | Ubicación manual | 1KW | 200KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S110M | 110*110 | Plataforma giratoria | Ubicación mecánica | 1,5KW | 600KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.