Especificación | ||
Modelo | Dimensión (L * W * H MM) | Tamaño de PCB (MM) |
LC-460W-TN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 |
Parámetro | ||
Descripción | Este equipo se utiliza para deastak / stack PCB en la línea de producción | |
Tiempo de ciclo | Aprox. 10 segundos o especificar | |
Capacidad máxima de PCB | 400 piezas (PCB de 0,6 mm de grosor) | |
Fuente de alimentación | AC1P110V/220V | |
Poder | Máx. 100VA | |
Presión atmosférica | 4-6bar, 10ltr/min máx. | |
Espesor de PCB | 0,6 mm mín. | |
Altura de transporte | 900 + 20 mm (o personalizado) | |
Dirección de transporte | De izquierda a derecha o de derecha a izquierda | |
Especificación | ||
Modelo | Dimensión (L * W * H MM) | Tamaño de PCB (MM) |
LC-460W-TN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.