| Modelo | BMHP-08 | BMHP-24 |
| Tamaño del equipo | 380*470*1450mm | 408*478*1458mm |
| Peso | 95kg | 95kg |
| Altura de trabajo | 908+15mm | 908+15mm |
| Carrete | Carrete de papel de 8mm y | Carrete de papel 8-24mm y |
| CCD Vision | Bobina de plástico, pitch, vacío detectado、Comparación de fuentes y caracteres de impresión | Bobina de plástico, pitch, vacío detectado、Comparación de fuentes y caracteres de impresión |
| Especiación de componentes | 81805/8201/8482/0603/0885/1206/1210 | 81805/8281/8402/8603/8885/1286/1210 |
| Frecuencia LCR BridgeTest | 50HZ-200KHZ | 50HZ-200KHZ |
| Precisión en LCR BridgeTest | 8.05% | 8.85% |
| Ciclo de empalme | 8-1 segundo (tiempo de empalme) | 8-22 segundos (tiempo de empalme) |
| Ratio de aprobados | aproximadamente 98% | aproximadamente 98% |
| Interfaz del sistema | apoyo | apoyo |
| PC | Tablet industrial LCD de 18,1 pulgadas | Tablet industrial, LCD de 10,1 pulgadas |
| Sistema operativo | Win10 | Win10 |
| Batería | Batería de litio de 48V | Batería de litio de 48V |
| Tensión de funcionamiento | 48V, o 110~220V | 48V, o 110~220V |
| Método de corte | Corte automático | Corte automático |
| Otras opciones | 110~220V, impresora añadir brazo de carrete, etc. | 110~220V, impresora añadir brazo de carrete, etc. |
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.