Proyecto | Parámetros funcionales | Comentario |
Rango de dispensación | 500/300/300/100mm | Eje X/Y1/Y2/Z |
Carga máxima | 10kg | |
Velocidad de movimiento (mm/s). | 0-500 | Ajustable |
Precisión en el control de rendimiento | 0.003ml | |
Repetibilidad | ±0,02 mm | |
El número de memorias del programa | 1000 grupos | |
Modo de visualización | Caja didáctica LCD | |
Modo de transmisión | Motor de circuito cerrado + correa dentada | |
Potencia de entrada | AC220V | |
Interfaz de control externo | RS232 | |
Dimensiones (largo, ancho y alto). | 540*680*650m m | Dependiendo del método de medición, puede haber errores leves |
Peso | 75kg |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.