Se puede cargar un máximo de 15 bandejas de piezas. (con un paso de bandeja de 12,5 mm)
Alimentadores inteligentes de accionamiento eléctrico "SS feeder" y "ZS feeder" totalmente compatibles con todos los modelos de la serie YS.
Evita errores de recogida y reconocimiento mediante la aplicación de una función (reconocimiento inteligente) que facilita la generación de datos para piezas que tienen formas complejas y también un generador automático de datos de reconocimiento y función de seguimiento. (es-Visión)
YSM10 | ||
PCB aplicable | L 510 x W 460mm - L 50 x W 50mm Nota: Disponible en longitudes de hasta L950mm como opción. |
|
Componentes aplicables | 03015mm a W55 x L100mm (Para tamaños de piezas mayores que el ancho 45mm, el reconocimiento de piezas se divide en secciones.), Altura 15mm o menos Nota: Se requiere una cámara múltiple (opcional) para alturas de pieza superiores a 6,5 mm o tamaños de pieza superiores a 12 mm |
|
Capacidad de montaje | Especificación del cabezal HM (10 boquillas): 46,000CPH (en condiciones óptimas según lo definido por Yamaha Motor) HM 5 cabezal (5 boquillas) especificación: 31,000CPH (en condiciones óptimas según lo definido por Yamaha Motor) |
|
Precisión de montaje (En condiciones óptimas definidas por Yamaha Motor cuando se utilizan materiales de evaluación estándar) |
+/-0,035 mm (+/-0,025 mm) Cpk 1,0 (3σ) | |
Número de tipos de componentes | Placa fija: Máx. 96 tipos (conversión para alimentador de cinta de 8 mm) Bandeja: 15 tipos (máximo cuando está equipado con sATS15, JEDEC) |
|
Fuente de alimentación | 3-Fase AC 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz | |
Fuente de suministro de aire | 0.45MPa o más, en estado limpio y seco | |
Dimensión exterior | L1,254 x W1,440 x H1,445mm | |
Peso | Aprox. 1.270 kg |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.