

| Vía única | Vía única | Solapa | Doble cabezal | Doble vía |
| S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
| S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450PS |
| S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
| S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
| S600P | S450G | S450MF | ||
| S350A | S450M | S450FF | ||
| S450F | ||||
| Adecuado para tallado láser de un solo panel | Adecuado para tallado láser de doble cara | Adecuado para tallar con láser tableros de doble cara, altos requisitos para CT | Adecuado para grabado láser CT, alto panel único, ahorrando tiempo de transferencia | |
| Tipo | Modelo | Tamaño | Laborable | Localizar modelo | Potencia del equipo | Dimensión (L * W * H) | Peso (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie S300 | S300G | 300*300 | Localización láser | CCD+Marca | 860*1650*1550 | 550KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vía única | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PF | 1000*1550*1550 | 850KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa giratoria | S450AF | Movimiento láser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PD | 2.5KW | 1100KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doble extremo | S250AD | 250*250 | 2.5KW | 760*1650*1550 | 1000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doble vía | S450PS | de una sola vía450*380de doble vía450*270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP80 | SP80U | 400*300 | Plataforma Laser Mobile | 5KW | 1450*1450*1550 | 1000KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP90 | SP90U | 500*300 | 5KW | 1600*1800*1900 | 1500KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH150 | PH150 | 180*130 | Localización láser | CCD+Esquema | 2KW | 700KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escritorio | T100U | 100*100 | Ubicación manual | 1KW | 200KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S110M | 110*110 | Plataforma giratoria | Ubicación mecánica | 1.5KW | 600KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Tu mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no ser exhibido públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin su permiso expreso.