Velocidad de colocación | Viruta: 52,000CPH*2 IC : 14,000CPH*3 |
---|---|
Tamaño del componente | 0402mm (01005 pulgadas) ~ 50mm×50mm*4 0402mm (01005 pulgadas) ~ 100mm×100mm / 50×180mm*5 |
Tamaño de la placa | Transportador de un solo carril: 50×50 ~ 610×590 / 905×590 (2 veces sujeción) Transportador de doble carril*6: 50×50 ~ 360×250 / 360×450 (modo de especificación del transportador de un solo carril) |
Unidad principal | 6×6cabezal de boquilla 6×3cabezal de boquilla *6 |
*1 Solo disponible el cabezal de boquilla RX-6B 6
*2 Cuando se utiliza RX-6R
*3 Opción
*4 Cuando se utiliza el cabezal de boquilla RX-6R/RX-6B 6×6
*5 Cuando se utiliza el cabezal de boquilla RX-6B 6×3
*6 Solo disponible RX-6B
Montaje modular compacto de alta velocidad RX-6R | |||
---|---|---|---|
Tamaño de la placa | Transportador de un solo carril | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2times clamping) | |
Transportador de doble carril | – | ||
Altura del componente | 6 / 12 / 20mm | ||
Tamaño del componente | Reconocimiento láser | 0402 ~ 50mm×50mm | |
Reconocimiento de la visión*2 | Cámara estándar | 3mm×3mm ~ 33.5mm×33.5mm | |
Cámara de alta resolución | 1005 ~ 24mm×24mm | ||
Velocidad de colocación | Chip | Óptimo*3 | 52,000CPH |
IPC9850 | 29,000CPH | ||
IC*4 | 14,000CPH | ||
Precisión de colocación | Reconocimiento láser | ±0,04 mm (Cpk≧1)*5 | |
Reconocimiento de la visión*2 | ±0,04 mm | ||
Cantidad de carga de componentes | Max.160 en caso de cinta de 8 mm (en un alimentador de cinta doble eléctrico) |
Montaje modular compacto de alta velocidad RX-6B (cabezal de boquilla 6×6) | |||
---|---|---|---|
Tamaño de la placa | Transportador de un solo carril | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2 veces sujeción) | |
Transportador de doble carril | 50×50 ~ 360×250mm*1 | ||
Altura del componente | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
Tamaño del componente | Reconocimiento láser | 0402 ~ 50mm×50mm | |
Reconocimiento de la visión*2 | Cámara estándar | 3mm×3mm ~ 33.5mm×33.5mm | |
Cámara de alta resolución | 1005 ~ 20mm×20mm | ||
Velocidad de colocación | Chip | Óptimo*3 | 42,000CPH |
IPC9850 | 26,000CPH | ||
IC*4 | 14,000CPH | ||
Precisión de colocación | Reconocimiento láser | ±0,04 mm (Cpk≧1) | |
Reconocimiento de la visión*2 | ±0,04 mm | ||
Cantidad de carga de componentes | Max.160 en caso de cinta de 8 mm (en un alimentador de cinta doble eléctrico) |
Montaje modular compacto de alta velocidad RX-6B (cabezal de boquilla 6×3) | |||
---|---|---|---|
Tamaño de la placa | Transportador de un solo carril | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2 veces sujeción) | |
Transportador de doble carril | 50×50 ~ 360×250mm*1 | ||
Altura del componente | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
Tamaño del componente | Reconocimiento láser | 0402 ~ 33,5 mm×33,5 mm | |
Reconocimiento de la visión*2 | Cámara estándar | 3mm×3mm ~ 100mm×100mm / 50×180mm | |
Cámara de alta resolución | 1005 ~ 48mm×48mm / 24mm×72mm | ||
Velocidad de colocación | Chip | Opción*3 | 34,000CPH |
IPC9850 | 23,000CPH | ||
IC*4 | 11,000CPH | ||
Precisión de colocación | Reconocimiento láser | ±0,04 mm (Cpk≧1) | |
Reconocimiento de la visión*2 | ±0,03 mm | ||
Cantidad de carga de colocación | Max.160 en caso de cinta de 8 mm (en un alimentador de cinta doble eléctrico) |
*1 modo de especificación del transportador de un solo carril máx. 360×450 mm
*2 Opción
*3 Cuando se utiliza la especificación del transportador de un solo carril
*4 La velocidad de colocación de los componentes IC es el valor estimado al colocar un componente QFP de 36 piezas (dimensión cuadrada de 10 mm o menor) en PWB de tamaño M en general, recogiendo desde el lado frontal y trasero con todas las boquillas simultáneamente.
*5 Bajo la condición JUKI
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.